CONTABILIDAD
GUBERNAMENTALINFORMACIÓN FINANCIERA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
INFORMACIÓN DEL CACEZAC
DISCIPLINA FINANCIERA
| Documento | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto de Ingresos | |||||
| Presupuesto de Egresos | |||||
| Anteproyecto de Presupuesto de Egresos | |||||
| Oficio de Proyecto de Presupuesto de Egresos | |||||
| Aprobación de Presupuesto | |||||
| Presupuesto de Egresos Aprobado | |||||
| Recursos Federales | |||||
| Convenio CONAVIM | |||||
| Primer Informe CONAVIM | |||||
| Calendario de Ingresos y Egresos Mensual | |||||
| Calendario de Ingresos | |||||
| Calendario de Egresos | |||||
| Cuentas Bancarias Productivas |
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL

